Gridwall Panel With Accessory,Retail Shelving Units,Grocery Store Shelves,Retail Display Racks Suzhou Aomeijia Metalic Products Co,Ltd. , https://www.amjshelf.com
**Steel Price Update (April 5, 2025)**
Below is the latest update on steel product prices and market trends. Prices are listed in Yuan per ton, with daily, weekly, and monthly changes noted.
---
### **Rebar (HRB335/HRB400)**
- **Φ10mm HRB335 Sha Steel**: ¥4700 (+30/–50/–300)
- **Φ12mm HRB335 Sha Steel**: ¥4640 (+20/+120/–60)
- **Φ14mm HRB335 Sha Steel**: ¥4620 (+20/+120/–80)
- **Φ16–25mm HRB335 Sha Steel**: ¥4620 (+20/+120/–60)
- **Φ10mm HRB335 Three Yuan**: ¥4260 (+40/+110/–340)
- **Φ12mm HRB335 Pinggang**: ¥4590 (+60/+120/–60)
- **Φ12mm HRB335 Yonggang**: ¥4630 (+50/+120/–70)
- **Φ16–25mm HRB335 Yong Steel**: ¥4600 (+50/+120/–60)
- **Φ16–25mm HRB335 Ma Steel**: ¥4600 (+40/+100/–60)
- **Φ16–25mm HRB335 Ping Steel**: ¥4560 (+60/+160/–70)
- **Φ16–25mm HRB335 Jiyuan**: ¥4530 (+30/+130/–100)
- **Φ16–25mm HRB335 E Steel**: ¥4530 (+30/+130/–100)
- **Φ16–25mm HRB335 Laiwu Steel**: ¥4530 (+30/+130/–100)
- **Φ16–25mm HRB335 Xiwang/Yinfeng**: ¥4520 (+20/+140/–100)
- **Φ16–25mm HRB335 Jinan Iron & Steel Lugang**: ¥4330 (+90/+220/–210)
- **Φ16–25mm HRB335 Jiangsu Hongtai**: ¥4330 (+90/+220/–210)
- **Φ16–25mm HRB335 Fuxin**: ¥4330 (+90/+220/–210)
- **Φ16–25mm HRB335 Zhongtian**: ¥4530 (+30/+130/–100)
- **Φ16–25mm HRB335 Jinan Steel**: ¥4620 (+20/+140/–50)
- **Φ16–25mm HRB335 Xicheng**: ¥4530 (+30/+130/–100)
- **Φ16–25mm HRB335 Nanchang**: ¥4560 (+60/+160/–70)
- **Φ16–25mm HRB335 Haixin**: ¥4530 (+30/+130/–100)
### **Grade III Rebar (HRB400)**
- **Φ12mm HRB400 Ma Steel**: ¥4640 (+20/+70/–190)
- **Φ16–25mm HRB400 Ma Steel**: ¥4620 (+20/+70/–180)
- **Φ18–25mm HRB400 Ping Steel**: ¥4600 (+100/+150/–200)
- **Φ18–22mm HRB400 Yong Steel**: ¥4750 (+50/+100/–50)
- **Φ16–25mm HRB400 Jinan Steel**: ¥4750 (+50/+100/–50)
---
### **Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1250*C Q235 Tantalum/Bao/Shandong**: ¥5000 (0/0/+80)
- **3.0mm*1500*C Q235 Angang**: ¥4930 (0/+30/+80)
- **4.75mm*1500*C Q235 Angang**: ¥4750 (+20/+100/0)
- **5.5mm*1500*C Q235 Handan**: ¥4750 (+30/+180/0)
- **7.5mm*1500*C Q235 Handan**: ¥4750 (+20/+150/–30)
- **9.5mm*1500*C Q235 Handan**: ¥4750 (+20/+150/–30)
- **11.5*1500*C Q235 Handan**: ¥4750 (+20/+150/–30)
---
### **Steel Strip**
- **2.75*150 DF01 Nangang**: ¥4800 (0/+20/+80)
- **2.75*180 DF01 Nangang**: ¥4800 (0/+20/+80)
- **2.5*183 Q195L Tangshan Jianlong**: ¥4640 (+20/+40/–40)
- **2.5*355 Q195L Jilin Jianlong**: ¥4640 (0/+20/–60)
- **2.5*183 Q195 Tangshan Guofeng**: ¥4640 (0/+20/–60)
- **2.5*160 Q235 Tangshan Guofeng**: ¥4640 (0/+20/–60)
- **3.5*273 Q235 Tangshan Guofeng**: ¥4640 (0/+20/–60)
- **3.0*350 HG5 Hanggang**: ¥4870 (0/+20/+120)
- **3.0*200 HG5 Hanggang**: ¥4870 (0/+20/+120)
---
### **Cold Rolled Sheets & Coils**
- **1.0mm*1250*2500 SPCC Angang**: ¥5600 (0/0/+150)
- **1.0mm*1250*2500 ST12 Benxi Steel**: ¥5450 (0/0/+150)
- **1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 Wuhan Iron & Steel**: ¥5550 (0/0/+150)
- **1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 Wuhan Iron & Steel**: ¥5500 (0/0/+100)
- **1.0mm*1250*C SPCC Horse Steel**: ¥5480 (0/0/+180)
- **1.0mm*1250*C SPCC Handan Steel**: ¥5450 (0/0/+150)
- **1.5mm*1500*C ST12 Handan Steel**: ¥5450 (0/0/+150)
---
### **Steel Plates**
- **Puzhong Plate 20mm Q235B Jinan Steel**: ¥5150 (0/0/–50)
- **Medium Plate 8mm Q235A New/Magang**: ¥5550 (0/0/–50)
- **Puzhong Plate 10mm Q235A New/Magang**: ¥5350 (0/0/–50)
- **Puzhong Plate 16–20mm Q235A New/Magang**: ¥5100 (0/0/–50)
- **Low Alloy Plate 8mm Q345 New Steel**: ¥5500 (0/0/0)
- **Low Alloy Plate 10mm Q345 New Steel**: ¥5500 (0/0/+70)
- **Low Alloy Plate 20mm Q345 New Steel**: ¥5300 (0/0/+150)
---
### **Boiler & Container Plates**
- **Boiler Plate 8mm 20g Xinyu**: ¥6090 (0/0/+150)
- **Boiler Plate 10mm 20g Xinyu**: ¥5890 (0/0/+150)
- **Boiler Plate 14–25mm 20g Xinyu**: ¥5620 (0/0/+150)
- **Container Plate 8mm 16MnR Xinyu**: ¥6140 (0/0/+150)
- **Container Plate 10mm 16MnR Xinyu**: ¥5940 (0/0/+150)
- **Container Plate 12mm 16MnR Nansteel/Xinyu**: ¥5690 (0/0/+150)
- **Container Plate 14–25mm 16MnR Nansteel/Xinyu**: ¥5670 (0/0/+150)
---
### **Seamless Tubes**
- **Seamless Tube 133*4.5 20# Hongdu**: ¥5200 (0/0/0)
- **Seamless Tube 168*8 20# Angang**: ¥5200 (0/0/0)
- **Seamless Tube 219*6 20# Zhenda**: ¥5550 (0/0/0)
- **Seamless Tube 273*7 20# Cheng Gang**: ¥5800 (0/0/0)
---
### **Structural Steel**
- **I-beam 36#/b Q235 Laysteel**: ¥4650 (0/0/+50)
- **I-beam 40#/b Q235 Laysteel**: ¥4680 (0/0/+30)
- **Channel 16#a Q235 Masteel**: ¥4650 (0/0/+100)
- **Channel 20# Q235 Horse Steel**: ¥4630 (0/0/+80)
- **Angle 50*50*5mm Q235 Tong Steel**: ¥4750 (0/0/+50)
- **Angle 50*50*5mm Q235 Ma Steel**: ¥4800 (0/0/+150)
---
### **Galvanized Products**
- **Galvanized Roll 0.6mm*1000*C ST02Z Ben Steel**: ¥5380 (0/0/0)
- **Galvanized Roll 0.7mm*1250*C ST02Z Bengang**: ¥5230 (0/0/0)
- **Galvanized Coil 0.8mm*1000*C ST02Z Angang**: ¥5150 (0/0/0)
- **Galvanized Coil 1.0mm*1250*C ST02Z Angang**: ¥5070 (0/0/0)
- **Galvanized Coil 0.5mm*1250*C DC51D+Z Horse Steel**: ¥5550 (0/0/0)
- **Galvanized Coil 1.0mm*1250*C DC51D+Z Masteel**: ¥5150 (0/0/0)
---
### **Color Coated Coils**
- **Color Coated Coil 0.40mm*1000*C SGCC Yellowstone Dongshan**: ¥6600 (0/0/0)
- **Color Coated Coil 0.45mm*1000*C SGCC Yellowstone Dongshan**: ¥6500 (0/0/0)
- **Color Coated Coil 0.50mm*1000*C SGCC Yellowstone Dongshan**: ¥6380 (0/0/0)
- **Color Coated Coil 0.426mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing**: ¥6600 (0/0/0)
- **Color Coated Coil 0.476mm*1000*C CGCC Suzhou Xun Xing**: ¥6450 (0/0/0)
---
**Market Note:** The steel market remains stable overall, with slight fluctuations in price depending on regional supply and demand. Buyers are advised to monitor further movements in the coming days.
October 12, 2025